(準備中)
最近の動き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年2月21日 |
20日の事前協議で、非ダム利水案が従来より50億円下がり、300億円に。
※1億円以下は切り捨て (熊日新聞2005年2月21日掲載記事より) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年2月20日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年2月17日 | 2月20日の事前協議に向け、「正常流量」に関連する意見書を提出しました。こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年1月23日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年1月23日 | 川辺川利水訴訟原告団より、意見書を提出しました。こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年1月18日 | 川辺川利水訴訟原告団および同弁護団より、1月23日の新利水計画策定の事前協議に際して、意見書を提出しました。 こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年1月12日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月26日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月21日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月6日 | 原告団・弁護団より、事前協議での国交省の姿勢に対する声明が発表されました。こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月3日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年11月22日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年11月7日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年10月25日 | 事前協議開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年10月14日 | 事前協議開催 |
新利水計画策定作業では、長い協議の末に「ダム利水案」「非ダム利水案」の2つにまとめ、負担金や完成までの期間などいくつかの条件についてそれぞれ示した上で、農家に対してアンケートを実施し、最終的にどちらかに絞り込むことになりました。
新利水計画がどういうものかによって、現在の川辺川ダム基本計画に大幅な変更が出る可能性があります。
そうなった場合、その変更を収用委員会がどう判断するのかが大きな問題となります。
大幅な変更と考えた場合には、収用裁決申請書に含まれるダム基本計画が実物と異なるため却下することが予想され、大幅な変更と考えなかった場合は、収用委員会がそのまま進められることになります。
新利水計画の今後の動向は、ダムの今後に関わるものであり、多くの人々が注目しています。
参考となるリンク
■熊本県 「新利水計画策定に向けた取り組み」
■熊本日日新聞 「考 川辺川」
■どらごんさんの「愛しの川辺川」 新利水計画の動き
■これまでの経緯について
川辺川利水訴訟弁護団 国宗直子弁護士のHP
川辺川利水事業(利水計画)とは
1995年の変更計画
川辺川利水訴訟と農家の勝利
新利水計画策定へ
農家へのアンケートが示したもの
「ダム利水案」と「非ダム利水案」
今後の動き